Browse terms - alphabetical

alphabetical | high score | recent | volatile | stable | filter:
Term Score Consensus Class Modified Contributor
1m radius Schaevitz centrifuge 0 0 vernacular 2022.06.13 Maria Esteva
3_sec_gust 0 0 vernacular 2022.03.08 Maria Esteva
9m radius large centrifuge 0 0 vernacular 2022.06.13 Maria Esteva
Ablation 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation -1 0.0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation 1 1.0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation 1 1.0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation area 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation area 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation area 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation area 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation area/zone 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
Ablation cone 0 0 vernacular 2022.04.08 GCW Glossary
1 2 3 4 5 ... 344 345